代駕費率
以下價格不適用其他優惠方案(學生.國旅卡.信用卡)
里程終點 | 基本時間 | ALPHARD | 新現代九座 | 福斯T6 | 豐田六座 | 賓士V250d |
---|---|---|---|---|---|---|
桃園機場 | 送機1H | 1500 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
接機1H | 1600 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | |
接送機3H | 2600 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | |
市區觀光 | 來回3H | 2600 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
陽明山 | 來回3H | 2800 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 |
烏來 | 來回3H | 3000 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 |
北海岸 | 來回4H | 3500 | 2900 | 2900 | 3200 | 3200 |
濱海公路 | 來回5H | 4000 | 3400 | 3400 | 3700 | 3700 |
小人國 | 來回5H | 4000 | 3400 | 3400 | 3700 | 3700 |
石門水庫 | 來回5H | 4000 | 3400 | 3400 | 3700 | 3700 |
六福村 | 來回5H | 4000 | 3400 | 3400 | 3700 | 3700 |
基隆市 | 單程 | 2300 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
來回3H | 2800 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | |
桃園/中壢 | 單程 | 2200 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 |
來回3H | 2800 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | |
楊梅/觀音 | 單程 | 2500 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 |
來回3H | 3200 | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 | |
新豐/湖口 | 單程 | 3000 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 |
來回4H | 3600 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | |
新竹 | 單程 | 3200 | 2700 | 2700 | 2900 | 2900 |
來回5H | 4200 | 3600 | 3600 | 3800 | 3800 | |
頭份/竹南 | 單程 | 4000 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 |
來回6H | 4800 | 4300 | 4300 | 4500 | 4500 | |
苗栗/後龍 | 單程 | 4200 | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 |
來回6H | 5200 | 4500 | 4500 | 4800 | 4800 | |
豐原/台中 | 單程 | 5200 | 4600 | 4600 | 4800 | 4800 |
來回8H | 6000 | 5400 | 5400 | 5600 | 5600 | |
彰化/鹿港 | 單程 | 5800 | 5000 | 5000 | 5300 | 5300 |
來回8H | 6600 | 5800 | 5800 | 6100 | 6100 | |
員林/南投 | 單程 | 6200 | 5400 | 5400 | 5600 | 5600 |
來回10H | 7500 | 6800 | 6800 | 7000 | 7000 | |
雲林/斗六 | 單程 | 7500 | 6600 | 6600 | 7000 | 7000 |
來回12H | 8800 | 7800 | 7800 | 8200 | 8200 | |
嘉義/新營 | 單程 | 7600 | 6800 | 6800 | 7200 | 7200 |
來回12H | 9000 | 8200 | 8200 | 8500 | 8500 | |
台南/關廟 | 單程 | 8500 | 7600 | 7600 | 7900 | 7900 |
來回12H | 10000 | 8800 | 8800 | 9200 | 9200 | |
高雄 | 單程 | 9000 | 8300 | 8300 | 8600 | 8600 |
來回12H | 10500 | 9400 | 9400 | 9800 | 9800 | |
屏東 | 單程 | 10000 | 8900 | 8900 | 9200 | 9200 |
來回12H | 11000 | 9900 | 9900 | 10200 | 10200 | |
墾丁 | 單程 | 10500 | 9200 | 9200 | 9500 | 9500 |
來回12H | 11500 | 10200 | 10200 | 10500 | 10500 | |
阿里山 | 單程 | 9200 | 8200 | 8200 | 8600 | 8600 |
來回12H | 10200 | 9000 | 9000 | 9500 | 9500 | |
溪頭/九族 | 單程 | 7500 | 6700 | 6700 | 7000 | 7000 |
來回10H | 8500 | 7700 | 7700 | 8000 | 8000 | |
瑞芳/九份 | 單程 | 2800 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 |
來回3H | 3200 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | |
頭城/礁溪 | 單程 | 3200 | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 |
來回5H | 3800 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | |
宜蘭/羅東 | 單程 | 3800 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 |
來回6H | 4500 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | |
蘇澳/南澳 | 單程 | 4000 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 |
來回6H | 4800 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | |
花蓮 | 單程 | 8500 | 7500 | 7500 | 7800 | 7800 |
來回12H | 9500 | 8500 | 8500 | 8800 | 8800 | |
台東 | 單程 | 11000 | 10200 | 10200 | 10500 | 10500 |
來回12H | 12000 | 11200 | 11200 | 11500 | 11500 | |
使用超過 | 每1小時 | 加.600 | 加.500 | 加.500 | 加.500 | 加.500 |
以下價格不適用其他優惠方案(學生.國旅卡.信用卡)