貨車費率
貨車優惠.租車滿1天以上一律85折優惠
租小時超過1天金額一律以天計算
( 本表不適用本公司其他優惠方案 )
※會員價限本人使用※
| 全新貨車 | 發財車自排 | 發財車自排 | 3.25-3.5噸貨車帆布(自排) | |
|---|---|---|---|---|
|
帆布.麵包車
三菱 參考照片 |
帆布.麵包車
TOYOTA 參考照片 |
現代卡車 升降.帆布 參考照片 |
五期堅達 升降.帆布 參考照片 |
|
| 2小時 | 650 | 700 | 1000 | 1200 |
| 3小時 | 755 | 810 | 1160 | 1390 |
| 4小時 | 860 | 920 | 1320 | 1580 |
| 5小時 | 965 | 1030 | 1480 | 1770 |
| 6小時 | 1070 | 1140 | 1640 | 1960 |
| 7小時 | 1175 | 1250 | 1800 | 2150 |
| 8小時 | 1280 | 1360 | 1960 | 2340 |
| 9小時 | 1385 | 1470 | 2120 | 2530 |
| 10小時 | 1490 | 1580 | 2280 | 2720 |
| 11小時 | 1595 | 1690 | 2440 | 2910 |
| 12小時 | 1700 | 1800 | 2600 | 3100 |
| 13小時 | 1900 | 2000 | 2800 | 3300 |
| 24小時 | 1900 | 2000 | 2800 | 3300 |
| 隔日每小時 | 150 | 150 | 230 | 300 |
貨車優惠.租車滿1天以上一律85折優惠
租小時超過1天金額一律以天計算
( 本表不適用本公司其他優惠方案 )
※會員價限本人使用※